記事番号: 1-40
公開日 2024年06月28日
更新日 2024年08月07日
令和6年度当初予算
令和6年2月15日に開催された、令和6年第1回黒川地域行政事務組合議会(定例会)において新年度の当初予算案が可決されましたので、お知らせします。
予算規模
会計名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,245,640 | 2,561,137 | 684,503 | 26.7 |
介護認定審査会特別会計 | 14,253 | 14,393 | △140 | △1.0 |
障害支援区分認定審査会特別会計 | 1,142 | 1,171 | △29 | △2.5 |
普通会計合計 | 3,261,035 | 2,576,701 | 684,334 | 26.6 |
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 181,717 | 200,584 | △18,867 | △9.4 |
収益的支出 | 322,939 | 361,599 | △38,660 | △10.7 |
経常利益 | △141,222 | △161,015 | 19,793 | - |
資本的収入 | 349,767 | 392,398 | △42,631 | △10.9 |
資本的支出 | 349,767 | 392,398 | △42,631 | △10.9 |
予算書
この記事に関するお問い合わせ
財政課
郵便番号:981-3621
住所:宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
TEL:022-345-1542
FAX:022-345-1543
お知らせ:フォームでのお問い合わせはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード