記事番号: 1-40
公開日 2025年03月27日
更新日 2025年03月28日
令和7年度当初予算
令和7年2月17日に開催された、令和7年第1回黒川地域行政事務組合議会(定例会)において新年度の当初予算案が可決されましたので、お知らせします。
予算規模
会計名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 4,622,152 | 3,245,640 | 1,376,512 | 42.41% |
介護認定審査会特別会計 | 14,294 | 14,253 | 41 | 0.29% |
障害支援区分認定審査会特別会計 | 1,153 | 1,142 | 11 | 0.96% |
普通会計合計 | 4,637,599 | 3,261,035 | 1,376,564 | 42.21% |
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 163,922 | 181,717 | △17,795 | △9.79% |
収益的支出 | 288,547 | 322,939 | △34,392 | △10.65% |
経常利益 | △124,625 | △141,222 | 16,597 | - |
資本的収入 | 444,393 | 349,767 | 94,626 | 27.05% |
資本的支出 | 444,393 | 349,767 | 94,626 | 27.05% |
予算書
この記事に関するお問い合わせ
財政課
郵便番号:981-3621
住所:宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
TEL:022-345-1542
FAX:022-345-1543
お知らせ:フォームでのお問い合わせはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード