○黒川地域行政事務組合職員の人事評価実施規程
令和2年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評定要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及び目標以外の業務への取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含む。)とする。
(評価者等)
第4条 人事評価を実施する者は、評価者、調整者、確認者とし、被評価者の区分に応じ、次の表に定める者とする。
(1) 被評価者が理事会事務部局の職員
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
管理又は監督の地位にある職員 | 助役 | 助役 | 理事長 |
管理又は監督の地位にある職員を除く職員 | 課長又は所長 | 助役 | 理事長 |
(2) 被評価者が消防本部の職員
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
消防長 | 助役 | 助役 | 理事長 |
消防次長 | 消防長 | 消防長 | 消防長 |
管理又は監督に地位にある職員 | 消防次長 | 消防長 | 消防長 |
管理又は監督の地位にある職員を除く職員 | 課長 | 消防次長 | 消防長 |
(3) 被評価者が消防署の職員
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
消防署長 | 消防長 | 消防長 | 消防長 |
副署長 | 消防署長 | 消防次長 | 消防長 |
警防隊長、管理係の配置職員 | 副署長 | 消防署長 | 消防長 |
警防隊の配置職員(業績評価) | 副署長 | 消防署長 | 消防長 |
警防隊の配置職員 | 警防隊長 | 消防署長 | 消防長 |
(4) 被評価者が出張所の職員
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
出張所長 | 消防署長 | 消防次長 | 消防長 |
出張所の配置職員 | 出張所長 | 消防署長 | 消防長 |
2 理事長、助役又は消防長は、評価者又は調整者に事故があり、人事評価を実施できない場合においては、別の者を評価者又は調整者とすることができる。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、能力評価及び業績評価とも、前期評価期間として4月1日から9月30日まで、後期評価期間として10月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計年度任用職員については、任用期間(4月1日から翌年3月31日)とする。
(評価者の手続)
第7条 評価者は、評価の結果を、人事評価記録書に記入するものとする。
2 評価者は、被評価者との面談を実施するとともに、被評価者の評価を行い、評価後直ちに人事評価記録書を調整者に提出するものとする。この場合において、調整者に評価結果について説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。
3 調整者は、評価者の評価結果及び説明等を参考に調整し、調整後直ちに人事評価記録書を確認者に提出するものとする。この場合において、評価結果について説明するとともに、確認者と意見を交換するものとする。
4 確認者は、評価者及び調整者の評価結果及び説明等を参考に、必要に応じて再評価の指示を行うとともに確認する。
5 評価者は、前項の規定により、確認された評価の結果とその内容を被評価者に説明しなければならない。
6 評価者及び調整者は、被評価者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため、必要に応じて被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。
(評価記録の取扱い)
第8条 評価記録は個人情報であり前条に規定する説明のほかは公開しないものとし、職務上の秘密に属する事項として取り扱わなければならない。
(人事評価の留意事項)
第9条 評価者は、次の各号に掲げる注意事項に留意して人事評価を行うものとする。
(1) 想像や推定による内容を評価材料とせず、日常の観察及び指導によって得た資料に基づいて、独自に的確な判断を下すこと。
(2) 家庭の事情、思想信条、社会的身分、政治的所属若しくは政治的意見によって差別しないこと。
(3) 縁故若しくは友人等の私的関係又は好き嫌い、同情等の偏見によって判断しないこと。
(4) 被評価者又は第3者のいだく思惑に左右されないこと。
(5) 職員の勤務年数、年齢、学歴、性別等を評価材料としないこと。
(6) 評価期間中における勤務成績を評価し、過去の実績や過失については考慮しないこと。
(7) 評価者の異動等により評価材料が不十分の場合は、前任の評価者の意見を聴き評価すること。
(8) 評価期間内に被評価者が異動した場合は、評価期間における所属での在職期間を対象として評価し、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(9) 評価内容及び職務上知り得た評価に関する事項を他人に漏らさないこと。
(業績評価における組織目標の設定)
第10条 評価者は、年度当初において職務分担を踏まえ組織目標設定報告書(様式第1号)により、評価期間における組織目標を設定するものとする。
(自己申告)
第12条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及びあげた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(業績評価の方法)
第13条 評価者は、次の各号に掲げるところにより業績評価を行うものとする。
(1) 評価は、被評価者1名につき、評価者及び調整者が人事評価記録書(業績評価記録書)(様式第2号)にそれぞれ必要事項を記入すること。
(2) 職務難易度の設定及び評価は、別表第1(業績評価職務難易度表)を熟読し、職務困難度の基準に照らして最も適切であると思われる記号(3、2、1のいずれかの数字)を記入すること。
(3) 目標達成度の評価は、別表第2(業績評価目標達成度評価表)を熟読し、評価尺度に照らして最も適切であると思われる記号を記入すること。
(5) 会計年度任用職員は、人事評価記録書(会計年度任用職員)(様式第4号)により業績評価を行うものとする。
(能力評価の方法)
第14条 評価者は、次の各号に掲げるところにより能力評価を行うものとする。
(1) 評価は、被評価者1名につき、評価者及び調整者が人事評価記録書(能力評価報告書)(様式第3号)にそれぞれ必要事項を記入すること。
(2) 評価要素の区分は、管理又は監督の地位にある職員(X)、管理又は監督の地位にある職員を除く職員(Y)及び労務職員(Z)に対してのものであり、要素区分の欄中、X、Y及びZそれぞれの区分の○印を付してある項目について評価すること。
(3) 評価者及び調整者による職員の評価要素ごとの能力評価は、別表第6(能力評価要素表)の着眼点を熟読し、評定基準に照らして最も適切であると思われる箇所(5、4、3、2、1のいずれかの数字)を○で囲むこと。
(4) 評価者及び調整者は、評価が終わったら、自己の記入すべき計の欄に○で囲んだ箇所の数字の合計を記入し、自己の評価結果を、別表第7(能力評価評価基準表)の評価点を参考として、全体評語に該当する評語を記入すること。
(5) 会計年度任用職員は、人事評価記録書(会計年度任用職員)(様式第4号)により能力評価を行うものとする。
評語 | 業績評価及び能力評価の分布率 |
A (特に優秀) | 被評価者数の10%以内 |
B (通常より優秀) | 被評価者数の30%から評語Aの付与被評価者数を差し引いた数以内 |
C (通常) | 被評価者数から評語A、評語B、評語D及び評語Eを付与された被評価者数を差し引いた数 |
D (通常より物足りない) | 制限しない |
E (はるかに及ばない) | 制限しない(報告書の特記欄にその理由を具体的に記載すること。) |
(面談及び結果の開示)
第16条 評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価に基づき指導助言を行うものとする。
2 評価者は被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者が開示を希望しない場合(被評価者の評価結果が「C(通常)」以上の場合に限る。)には開示しないことができる。
(評価記録の保管)
第17条 評価記録は、5年間保管するものとする。
2 評価記録の保管責任者は、理事会部局に係るものは総務課長、消防部門に係るものは消防次長とする。
(人事評価の結果の活用)
第18条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第19条 第16条第2項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、総務課が対応する。
3 苦情相談員は別に指定する。
4 被評価者は、苦情があるときは、人事評価結果に対する苦情申出書(様式第5号)により申出を行うものとする。
5 前項の申出をすることができる期間は、人事評価結果を開示された日から7日以内とする。
6 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
8 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(審査会の設置)
第20条 人事評価の公平性及び公正性を確保するとともに、人事評価に関する苦情を審議するため、人事評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(組織)
第21条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、助役をもって充てる。
3 委員は、消防長、総務課長、関係課長等をもって充てる。
(所掌事項)
第22条 審査会は、苦情に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 申出のあった苦情に係る評価結果の正当性
(2) 人事評価制度に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(会議)
第23条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次条の場合を除き、会議に参加することができない。
(関係者の出席)
第24条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(再評価)
第26条 前条に規定する通知が、再評価を要するものであるときは、当該通知を受けた人事評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その評価結果を当該職員へ開示するとともに、総務課長へ提出するものとする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月期勤勉手当成績率の決定に関する特例措置)
2 令和2年6月期勤勉手当成績率については、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの期間の勤務成績の評定を行い決定する。
(黒川地域行政事務組合職員の勤務成績の評定に関する基準の廃止)
3 黒川地域行政事務組合職員の勤務成績の評定に関する基準(平成18年黒川地域行政事務組合訓令第19号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
業績評価 職務難易度表
記号 | 職務困難度の基準 | |
3 | 困難 | ○現状分析の結果等から目標の達成に高度な困難性が認められるもの。 ○目標達成に向け職務遂行したところ、高度な困難性が認められたもの。 ●所管する他の被評価者の目標と比較したときに、高度な困難性が認められたもの。(確認者のみ採用できる) |
2 | 適正 | 困難、容易のどちらにも該当しないもの |
1 | 容易 | ※期首で設定はできない。 ○現状分析の結果等から目標の達成が容易と判断されるもの。 ○目標達成に向け職務遂行したところ、容易に達成できたと判断されるもの。 ●所管する他の被評価者の目標と比較したときに、容易な内容であると判断されるもの。(確認者のみ採用できる) |
別表第2(第13条関係)
業績評価 目標達成度評価表
評語 | 評価尺度 | 目標水準の達成度 |
5 | 特に優秀 | 求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。 |
4 | 通常より優秀 | 求められた以上の役割を果たした。 |
3 | 通常 | 求められた役割をおおむね果たした。 |
2 | 通常より物足りない | 求められた水準を下回る役割しか果たしていない。 |
1 | はるかに及ばない | 求められた役割をほとんどはたしていない。 |
別表第3(第13条関係)
業績評価 評価点算出表
区分 | 目標達成度 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
職務難易度 | 3 困難 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
2 適正 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
1 容易 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
別表第4(第13条関係)
業績評価 目標以外の業務への職務実績度評価表
評価要素 | 評価基準 | 評価点 | |
1 | 仕事の成果 | 組織が期待・要求する水準を上回る実績を上げ、業務目的の達成と円滑な遂行に多大な貢献をし、期待以上の成果を上げることができた。 | 5 |
組織が期待・要求する水準を十分に満たし、業務目的の達成と円滑な遂行に貢献をし、十分な成果を上げることができた。 | 4 | ||
組織が期待・要求する水準を満たし、一定の成果を上げることができた。 | 3 | ||
組織が期待・要求する水準に達することができず、業務上支障が生じたことがあり、成果を上げることができなかった。 | 2 | ||
組織が期待・要求する水準に全く達することができず、業務上支障が生じることが多く、全く成果を上げることができなかった。 | 1 | ||
2 | 仕事のスピード | 仕事の処理は極めて迅速かつ効率的であり、期限内に遅れることなく、余裕を持って処理した。 | 5 |
仕事の処理は迅速であり、期限内には処理した。 | 4 | ||
仕事の処理は普通であり、概ね期限内に処理した。 | 3 | ||
仕事の処理はやや遅く、期限内に処理できないことがあった。 | 2 | ||
仕事の処理は極めて遅く、非効率的であり、期限内に処理できなかったことが多かった。 | 1 | ||
3 | 仕事の正確さ | 仕事をするにあたり、常に正確で適切な判断を下して、その過程や結果に誤りはなく、全幅の信頼がおけた。 | 5 |
仕事をするにあたり、適切な判断を下して、その過程や結果に誤りはなかった。 | 4 | ||
仕事をするにあたり、概ね適切な判断を下して、その過程や結果に誤りはほとんどなかった。 | 3 | ||
仕事をするにあたり、判断が粗雑で、その過程や結果に誤りが目立った。 | 2 | ||
仕事をするにあたり、その過程や結果に誤りが多く、信頼をおくことができなかった。 | 1 |
別表第5(第13条関係)
業績評価 評価基準表
評語 | 評価点 |
a (特に優秀) | 46点以上 |
b (通常より優秀) | 36点~45点 |
c (通常) | 26点~35点 |
d (通常より物足りない) | 16点~25点 |
e (はるかに及ばない) | 15点以下 |
別表第6(第14条関係)
能力評価 評価要素表
着眼点 評定要素 | 評定基準 | ||||
5 (特に優秀) | 4 (通常より優秀) | 3 (通常) | 2 (通常より物足りない) | 1 (はるかに及ばない) | |
1 指導力・統率力 部下を掌握し信頼され、効果的な指導・助言ができたか。 | 部下や同僚・後輩からの強い信頼と支持を得ており、相手の能力や人格を考えて効果的な指導・助言ができ、イニシアティブを発揮して職務を遂行できた。 | 部下や同僚・後輩からの信頼を得ており、相手の能力や人格を考えて効果的な指導・助言ができた。 | 日常の仕事について、部下や同僚・後輩から信頼があり、必要があれば指導・助言ができた。 | 部下や同僚・後輩からの信頼がやや欠けており、時々指導・助言が適切でないこともあった。 | 部下や同僚・後輩からの信頼が欠けており、指導・助言が適切でないこともあった。 |
2 判断力 困難な状況下でも、大局的に適切かつ迅速な判断をできたか。 | 困難な状況下でも、大局をつかみ、迅速かつ適切な判断に基づき、臨機応変な対応ができた。 | 困難な状況下でも、大局をつかみ、適切な判断ができた。 | 普通の状況下では、一定の時間内に、概ね妥当な判断を下すことができた。 | 状況把握が十分でない場合があるため、時々誤った判断を下すことがあった。 | 状況把握が不十分であるため、誤った判断を下すことが多かった。 |
3 仕事の成果 担当職務を正確かつ能率よく処理し、職務が達成できたか。 | 担当職務を極めて正確かつ迅速に処理して、職務の達成と効率的な遂行にも貢献した。 | 担当職務を正確かつ迅速に処理して、職務の達成と円滑な遂行にも貢献した。 | 担当職務の処理に、大きな誤りや遅れはなく、支障をきたすようなことはなかった。 | 担当職務の処理に、誤りや遅れがみられ、時々支障をきたすことがあった。 | 担当職務の処理に、誤りや遅れがしばしばみられ、支障をきたすことが多かった。 |
4 企画力 職務上の問題の把握をし、効果的な解決策をまとめられたか。 | 広い視野と洞察力を持ち自ら問題を発見、分析把握し、独創的で実現性のある解決案を迅速にまとめることができた。 | 自ら問題を発見、分析把握し、実現性のある解決案をまとめることができた。 | 与えられた問題点に対して、解決方法や解決のプロセスを見い出すことができ、一応実現性のある解決案をまとめることができた。 | 仕事の処理過程や内容の見直しに消極的な面が見受けられ、前例を漫然と繰り返すことがあった。 | 仕事の処理過程や内容の問題点について、解決することができなかった。 |
5 折衝・応対力 住民や関係者への応対が適切で相手に要領よく説明できたか。 | 困難な状況下でも、住民や関係者と適切な応対ができるばかりでなく、相手に要領よく説明し、十分理解・納得させ仕事を円滑に進めることができた。 | 普通の状況下では、住民や関係者と適切な応対ができるばかりでなく、相手に要領よく説明し、十分理解・納得させ仕事を円滑に進めることができた。 | 普通の状況下では、相手の意見をよく聞き、自分の考えを説明し、適切な応対ができた。 | 自分の考え方を相手に的確に説明できないことがあるため、時々摩擦を起こし職務が円滑に進められない場合があった。 | 自分の考え方を相手に的確に説明できないため、不必要な摩擦を起こし職務が円滑に進められない場合が多かった。 |
6 知識(技術) 職務上必要な知識(技術)を有し、職務を適切に遂行できたか。 | 職務に必要な知識(技術)や専門的知識・関連知識を短期間で修得し、職務の遂行上極めて有効に活用していた。 | 職務に必要な知識(技術)を有しているばかりでなく専門的知識・関連知識の修得にも努め、職務の遂行上有効に活用していた。 | 職務に必要な基礎的知識(技術)を有しており、職務の遂行に支障をきたすようなことはなかった。 | 職務に必要な基礎的知識(技術)がやや不足し、職務の遂行に支障をきたすことが時々あった。 | 職務に必要な基礎的知識(技術)が不足し、修得にも時間を要するため、職務の遂行に支障をきたすことが多かった。 |
7 責任感 担当職務や与えられた役割を自覚し、責任もってやり遂げたか。 | 自分に与えられた役割を十分に自覚し、困難な場合でも、最後まで責任を持ってやり遂げていた。 | 自分に与えられた役割を十分に自覚し、最後まで責任を持ってやり遂げていた。 | 自分に与えられた仕事や役割を理解し、概ね責任を持ってやり遂げていた。 | 責任に対する意識がやや欠けており、与えられた仕事を回避してやり遂げないことがあった。 | 責任に対する意識が欠けており、与えられた仕事を回避してやり遂げないことが多かった。 |
8 積極性 職務に意欲をもって取り組み、新しい分野へも積極的だったか。 | 職務の充実を図るために、自発的に仕事に取り組み、新しい分野や自己啓発にも極めて意欲的であった。 | 職務の充実を図るために前向きな姿勢で仕事に取り組み、新しい分野や自己啓発にも意欲的であった。 | 与えられた仕事に対しては、熱意を持って取り組んでいた。 | 仕事に取り組む姿勢にやや消極的な面が見受けられ、意欲が感じられないことがあった。 | 仕事に取り組む姿勢が消極的であり、意欲が感じられなかった。 |
9 協調性 組織の一員としての自覚を持ち上司や同僚と協力していたか。 | 組織の一員として他人の意志を尊重し、常に上司や同僚との協力や意思の疎通に努め、職務を極めて円滑に遂行できた。 | 組織の一員としての自覚を持ち、職務を円滑に遂行するために、常に上司や同僚との協力や意思の疎通に努めていた。 | 日常の職務の遂行にあたり、必要な範囲内で上司や同僚との協力や意思の疎通を行っていた。 | 自分の考えや利害に固執する場合があり、協力や意思の疎通を十分行わないことがあった。 | 自分の考えや利害に固執する場合が多く、協力や意思の疎通を十分に行わないことが多かった。 |
10 適応性 担当職務や環境の変化に適切迅速に対応できるか。 | 職務や環境の変化に極めて迅速かつ適切に対応できた。 | 職務や環境の変化に円滑に対応できた。 | 職務や環境の変化に対応し、職務に支障をきたすようなことはなかった。 | 職務や環境の変化への対応がやや遅く、職務に支障をきたす場合があった。 | 職務や環境の変化への対応が遅く、職務に支障をきたす場合が多かった。 |
11 理解力 職務を正確かつ迅速に理解することができるか。 | どのような職務でも極めて迅速かつ正確に理解することができた。 | 新しい職務や複雑な職務でも迅速かつ正確に理解することができた。 | 職務について通常の理解力を有し、職務に支障をきたすようなことはなかった。 | 職務についての理解が遅く、職務に支障をきたす場合があった。 | 職務についての理解が困難で、職務に支障をきたす場合が多かった。 |
12 勤勉性 職務に対する根気や熱意はあったか。 | 職務に対する熱意が極めて強く、陰ひなたなく常に職務に精励していた。 | 熱意を持って職務に精励していた。 | 職務に概ねよく励んでいた。 | 職務に対する熱意にやや欠け、仕事ぶりにむらがあった。 | 職務に対する熱意が欠けており、職務怠慢であった。 |
13 規律性 服務規律や命令支持を遵守していたか。 | 勤務状況が極めて良好で、進んで職場のルールをよく守り、他の模範となっていた。 | 勤務状況が良好で、職場のルールをよく守っていた。 | 勤務状況について、特に問題がなく、職場のルールを概ね守っていた。 | 勤務状況について、やや問題があり、職場のルールに従わないことがあった。 | 勤務状況について、問題があり、職場のルールに従わないことが多かった。 |
14 習熟度 仕事に慣れて手順どおりしていたか。上手・能率的にしていたか。 | どんな仕事でもその内容を正確に把握し、極めて手順よく能率的に処理した。 | ほぼどんな仕事でも手順よく能率的に処理した。 | 仕事の手順は普通で、業務に支障はなかった。 | ときとして仕事の手順が悪く、業務に支障をきたすこともあった。 | 仕事の手順が思いつきで、全く能率が上がらなかった。 |
15 注意力 事故が生じないよう注意を払っていたか。間違いを繰り返さなかったか。 | 人が気が付かないような点に至るまで注意が行き届き、事故・トラブルは全く負わなかった。 | 必要な注意を払い仕事に臨み、業務に支障はなかった。 | 業務上、通常の注意を払い、不注意によるトラブルはなかった。 | 仕事に対して大雑把でひとり合点なところがあり、トラブルや同じ間違いをすることが時々ある。 | 仕事に対して注意力散漫で、よく事故・トラブルが発生した。 |
16 体力 仕事に堪え得る健康、体力をもっていたか。 | 非常に健康で、無理な仕事にも耐えることができた。 | 仕事に必要な体力を有し、多少の無理な仕事にも耐えることができた。 | 体は特に強くはないが、業務に差し支えることはなかった。 | 仕事に必要な体力にやや欠け、たまに業務に差し支えることがあった。 | 体が弱く、業務に差し支えることがあった。 |
別表第7(第14条関係)
能力評価 評価基準表
評語 | 評価点 | ||
X | Y | Z | |
a (特に優秀) | 46点以上 | 50点以上 | 50点以上 |
b (通常より優秀) | 36点~45点 | 39点~49点 | 39点~49点 |
c (通常) | 26点~35点 | 28点~38点 | 28点~38点 |
d (通常より物足りない) | 16点~25点 | 17点~27点 | 17点~27点 |
e (はるかに及ばない) | 15点以下 | 16点以下 | 16点以下 |
別表第8(第15条関係)
総合評価基準表
評語 | 業績評価及び能力評価の評価点合計 | ||
管理又は監督の地位にある職員 | 管理又は監督の地位にある職員を除く職員 | 労務職員 | |
A (特に優秀) | 91点以上 | 96点以上 | 96点以上 |
B (通常より優秀) | 71点~90点 | 74点~95点 | 74点~95点 |
C (通常) | 51点~70点 | 54点~73点 | 54点~73点 |
D (通常より物足りない) | 31点~50点 | 32点~53点 | 32点~53点 |
E (はるかに及ばない) | 30点以下 | 31点以下 | 31点以下 |