○黒川地域行政事務組合火災予防条例第58条の3の規定により消防長の指定する物質
平成3年4月1日
告示第7号
黒川地域行政事務組合火災予防条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第43号。以下「条例」という。)第58条の3に規定する火薬類、有毒物質、易燃性物質等その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は、別表各号に掲げるもの(消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物及び条例別表第7に掲げる指定可燃物に該当する物質は除く。)とする。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
別表(本則関係)
1 火薬類等
火薬類等取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 | |
火薬 | 2.5キログラム | |
爆薬 | 1キログラム | |
火工品 | 導火線 | 100メートル |
銃用雷管 | 1,000個 | |
信号雷管 | 15個 | |
実砲又は空包(建設用びょう打銃用空包を除く。) | 500個 | |
建設用びょう打銃用空包 | 1,000個 | |
信号炎管、信号火せん又は煙火(がん具用煙火を除く。) | 2.5キログラム | |
がん具用煙火(クラッカーボールを除く。) | 10キログラム | |
がん具煙火に該当するクラッカーボール | 2.5キログラム | |
工業雷管、信管その他の火工品 | 火薬にして2.5キログラム、爆薬にして1キログラムに相当する量 |
2 有毒物質
次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 |
シアン化合物(フェロシアン化合物、フェリシアン化合物、ロダン化合物を除く。) |
|
ヒ素化合物、モノフルオール酢酸又はこれらを含有する製剤で水溶性のもの | 30キログラム |
有機水銀化合物、有機リン化合物、有機ヒ素化合物、ハロゲンシアン化物、水銀又はこれらを含有する製剤 | 30キログラム |
イソシアネート、チオイソシアネート、シアンヒドリン、酸化カドミウム又はこれらを含有する製剤 | 100キログラム |
ケイフッ化物、塩化アルミニウム、塩化水銀、臭化アンモン、臭化水銀、フッ化アンモン、ヨウ化アンモン又はヨウ化水銀 | 100キログラム |
アンモニウム、アンチモン、ヒ素、亜鉛、セレン若しくはケイ素の硫化物、ナトリウム、カリウム若しくはアルミニウムのリン化物、ハロゲン化リン、オキシハロゲン化リン、酸化リン、オキシサルファイド、オキシハライド又はこれを含有する製剤 | 100キログラム |
芽香族ニトロアミド化合物、B―クロルナフタリン、モノクロル酢酸、トリクロル酢酸、クロロシラン類又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
フェニレンジアミン、B―アミノピリジンナフチルアミン又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
フェノール類、メルカブタン類又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
DDT又はBHC等の有機塩素系殺虫剤 | 200キログラム |
苛性カリ、苛性ソーダ等の強アルカリ又は溶融アルカリ | 500キログラム |
アルカリ溶液(濃度10パーセント以上)又はアンモニア水(濃度10パーセント以上) | 2,000リットル |
溶融金属 | 2,000キログラム |
フッ化水素酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸塩酸又はケイフッ化水素酸で濃度10パーセント以上のもの | 200キログラム |
ポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニール、ポリアクリルニトリル樹脂又はこれらの共重合樹脂 | 2,000キログラム |
3 易燃性物質
次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 |
マグネシウム、ジルコニウム、チルミット又はフェロシリコン(シリコン濃度50パーセント以上) | 1,000キログラム |
可燃性粉体 | 5,000キログラム |
ジアゾ化合物 | 500キログラム |
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーポネート、ポリエーテル | フォーム状のもの |
ポリウレタン、ポリスチレン、ポリアミドポリエステル、エポキシ樹脂又はポリメタアクリレート樹脂 | 500キログラム薄板状又はフィルム状のもの 5,000キログラム |