○消防事務手数料条例
平成12年2月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合消防本部の事務で特定の者のためにするものに係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する事務の名称及び金額は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物の許認可等の事務(別表第1)
(2) 黒川地域行政事務組合火災予防条例(平成3年条例第43号。以下「火災予防条例」という。)第58条の2に規定する水張検査及び水圧検査事務(別表第2)
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に規定する火薬類の許可等の事務(別表第3)
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
(減免)
第4条 理事会は前条の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、徴収を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第5条 虚偽、その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 仮貯蔵、仮取扱の承認手数料 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所の設置許可手数料 | |
イ 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 39,000円 | |
ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 | 52,000円 | |
ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 | 66,000円 | |
ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 | 77,000円 | |
ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所 | 92,000円 | |
(2) 貯蔵所の設置許可手数料 | ||
イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 | |
(ロ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | |
(ハ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | |
(ニ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | |
(ホ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | |
ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | |
(ロ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
(ハ) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | |
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キ ロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | |
(ニ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | |
(ホ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
(ヘ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | |
(ト) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | |
(チ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | |
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,180,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,590,000円 | |
(ニ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,950,000円 | |
(ホ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,270,000円 | |
(ヘ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 4,550,000円 | |
(ト) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,820,000円 | |
(チ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,070,000円 | |
ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | |
ト 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
(ロ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
リ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |
ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
ヲ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |
(3) 取扱所の設置許可手数料 | ||
イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
ロ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |
ハ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |
ニ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |
ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
(ロ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |
(ハ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 8万7千円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2千円を加えた金額 | |
ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | |
(ロ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 | |
(ハ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | |
(ニ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | |
(ホ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所の変更許可手数料 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 貯蔵所の変更許可手数料 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 取扱所の変更許可手数料 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 製造所の完成検査手数料 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 貯蔵所の完成検査手数料 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
ロ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 取扱所の完成検査手数料 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 製造所の変更完成検査手数料 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 貯蔵所の変更完成検査手数料 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
ロ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(6) 取扱所の変更完成検査手数料 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書きの規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に対する審査 | 仮使用の承認手数料 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 設置許可に係る水張、水圧検査手数料 | |
イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(ロ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
(ハ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
(ニ) 容量200万リットルを超えるタンク | 1万5千円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4千4百円を加えた金額 | |
ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(ロ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
(ハ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
(ニ) 容量2万リットルを超えるタンク | 1万5千円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4千4百円を加えた金額 | |
ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |
(ニ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |
(ホ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |
(ヘ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |
(ト) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |
(チ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |
ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |
(ニ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |
(ホ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
(ヘ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |
(ト) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |
(チ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |
ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |
(2) 変更許可に係る水張、水圧検査手数料 | ||
イ 水張検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ロ 水圧検査 | この項の(1)のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ハ 基礎・地盤検査 | この項の(1)のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
ニ 溶接部検査 | この項の(1)のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
ホ 岩盤タンク検査 | この項の(1)のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査手数料 イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | |
(ニ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | |
(ホ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | |
(ヘ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | |
(ト) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | |
(チ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | |
ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | |
(ロ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | |
(ハ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | |
ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |
(ロ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7千円を加えた金額 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
火災予防条例第58条の2の規定に基づく危険物又は指定可燃物の貯蔵、取扱うタンクを製造又は設置する場合の申請に対する検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
容量1万リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
容量1万リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円 |
別表第3(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
火取法第3条の規定に基づく製造の許可の申請に対する審査 | 都道府県知事の行う許可 | 1件につき 220,000円 |
火取法第5条の規定に基づく販売の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみについての許可 | 1件につき 25,000円 |
火取法第5条の規定に基づく販売の許可の申請に対する審査 | 上記以外の許可 | 1件につき 110,000円 |
火取法第12条の規定に基づく火薬庫設置許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転の許可 | 1件につき 73,000円 |
火取法第12条の規定に基づく火薬庫変更許可の申請に対する審査 | 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 1件につき 8,300円 |
火取法第15条の規定に基づく製造施設完成検査 | 製造施設についての完成検査 | 1件につき 41,000円 |
火取法第15条の規定に基づく火薬庫完成検査 | 設置又は移転の工事に係るもの | 1件につき 41,000円 |
火取法第15条の規定に基づく火薬庫変更完成検査 | 構造又は設備の変更工事に係るもの | 1件につき 23,000円 |
火取法第17条の規定に基づく譲渡の許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡しの許可 | 1件につき 1,200円 |
火取法第17条の規定に基づく譲受の許可の申請に対する審査 | 火工品のみについての許可 | 1件につき 2,400円 |
火取法第17条の規定に基づく譲受の許可の申請に対する審査 | (薬量=申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下) | 1件につき 3,500円 |
火取法第17条の規定に基づく譲受の許可の申請に対する審査 | 上記以外の許可 | 1件につき 6,900円 |
火取法第24条の規定に基づく輸入許可の申請に対する審査 | (薬量=申請に係る火薬及び爆薬の数量が25kg以下) | 1件につき 12,000円 |
火取法第24条の規定に基づく輸入許可の申請に対する審査 | 上記以外の場合 | 1件につき 25,000円 |
火取法第25条の規定に基づく消費許可の申請に対する審査 | 煙火についての許可 | 1件につき 7,900円 |
火取法第35条の規定に基づく保安検査 | 火薬類製造施設(煙火等のみ)及び火薬庫保安検査 | 1件につき 41,000円 |