○文書取扱規程
平成3年4月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配布(第10条―第15条)
第3章 文書の処理(第16条―第22条)
第4章 文書の施行(第23条―第29条の3)
第5章 文書の整理、保管及び保存(第30条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 行政組織規則(令和3年規則第6号)第2条に規定する総務課、財政課及び業務課、第3条に規定する会計室、黒川地域行政事務組合消防本部組織規則(平成3年規則第27号)第5条に規定する消防本部総務課、消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成3年条例第42号)第4条に規定する消防署をいう。
(2) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。
(3) 総務課等 総務課、消防本部総務課及び消防署をいう。
(4) 総務課長等 前号に規定する総務課等の長をいう。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(総務課長等の職務)
第3条 総務課長等は、文書事務を統括し、文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。
第4条 削除
(文書取扱主任の設置)
第5条 課等に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、課長等が総務課長等に協議して所属の職員のうちから命ずる。
(主任の職務)
第6条 主任は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 施行文書の審査に関すること。
(4) 文書の整理及び保存に関すること。
(5) 例規の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
(文書関係帳簿)
第7条 総務課等には、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 文書収発簿(様式第1号)
(2) 特殊文書収発簿(様式第2号)
(3) 親展文書発送簿(様式第3号)
(4) 公示簿(様式第4号)
(5) 布令簿(様式第6号)
(6) 令達簿(様式第7号)
(7) 文書管理目録(様式第11号)
(8) 文書件名目録(様式第12号)
(9) 料金後納郵便物差出票(様式第15号)
(10) 郵便切手受払簿(様式第16号)
(文書の記号及び番号)
第8条 文書には、記号及び番号を付けなければならない。
2 文書の記号は、別表第4のとおりとする。
3 文書の番号は、第23条の規定により原議に付された番号とする。
4 議会又は監査委員に係る規則、告示及び訓令は、記号の前に「議会」又は「監査委員」を冠する。
(文書の種類)
第9条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について関係住民に公示するもの
イ 公告 単に一定の事実について関係住民に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
イ 達 特定の個人に又は団体に対して行う行政処分を表すもの
ウ 指令 個人団体等からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの
(4) 往復文
通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等
(5) その他
契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受及び配布)
第10条 組合に送達された文書は、総務課等において受領し、次の各号に定めるところにより収受し、配布しなければならない。
(2) 親展文書は、封皮に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して課等又は名あて人に配布する。
(3) 現金書留は、封をしたまま封皮に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して課等又は名あて人に配布すること。
(4) 電報は、親展扱いのものにあっては封をしたまま封皮に、その他のものにあっては開封して電文の余白に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して課等に配布すること。
(5) 訴訟、異議申立てその他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、第1号の例により処理するほか、収受印の下に収受時刻を朱書して取扱者の印を押し、封筒のあるものは、その封筒を添えて、課等に配布すること。
(6) 通貨又は有価証券が添付してある文書は、その余白に通貨等が添付してある旨を付記して第1号の例により処理するとともに、通貨又は有価証券は、特殊文書収受簿により受領印を徴して課等に配布すること。
(7) 小包は、封皮に収受印を押し、書留郵便によるものは、特殊文書収受簿により受領印を徴して課等に配布すること。
2 2以上の課等に関連のある文書は、その関係の最も深い課等に配布する。
3 主管が明らかでない文書は、総務課において当該文書に係る事務を所管すべきものと理事会で決定された課等に配布する。
(料金未納等郵便物の収受)
第11条 送達された文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、その料金を支払って収受するものとする。
(誤配文書の回送)
第12条 課長等は、第10条の規定により配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課等に回送しなければならない。
(未経由文書の回送)
第13条 課長等は、総務課等を経由しないで、文書を受けとったときは、速やかに総務課等に回送して所定の手続を求めなければならない。
第14条 削除
(勤務時間外に到達した文書の取扱)
第15条 勤務時間外に到達した文書の収受等については、総務課長等が定めるところによる。
第3章 文書の処理
(文書の処理方針)
第16条 課長等は、収受し、又は配布された文書を閲覧し、自ら必要な処置をとるほか、所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。
2 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、回議、決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。
(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に朱書して伺い処理できるもの
(2) 定例又は軽易なもので例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に朱書して伺い処理できるもの
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合においては、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。
第18条 削除
(起案の要領)
第19条 起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 用字及び用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)を用いること。
(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を適確に、しかも平易かつ簡明に表わすこと。
(回議書の作成要領)
第20条 回議書の作成に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 回議書は、原則としてインクをもって記載すること。
(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。
(3) 同一案件に関する回議書は、その処理順序にまとめて綴り、まとめて綴りがたいときは、所要の事項を付記して回議すること。
(4) 回議書を加除又は訂正したいときは、軽易なものを除き、その者の印を押すこと。
(5) 特別の取扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書きすること。
(6) 文書の施行に関し特別の取扱いを要するものは、「親展」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証明」、「小包」、「電報」等と回議書の所定欄にレ点を付すこと。
(回議の要領)
第21条 回議書を回議するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
2 回議書の内容が他の課等に関連するものであるときは、その関連する課長等の査閲又は決裁を経てその関連する課長等に合議しなければならない。
3 前項の合議事項について、関連する課等との間で意見を異にするときは、理事会、助役又は消防長が決定するものとする。
(回議の促進)
第21条の2 回議書の回議に際しては、次の各号に掲げる事項に留意し、回議の促進に努めなければならない。
(1) 回議は、必要最小限の範囲に止めること。
(2) 第20条第5号の回議書は、起案者又はその内容を十分説明できる者が持ち回ること。
(文書の審査)
第22条 回議書のうち理事長、助役及び消防長名で施行する文書については、課長等の決裁又は査閲を終った後(他の課長等に合議を要するものについては、合議を終った後)総務課長等の審査を受けなければならない。ただし、軽易な文書又は定型的反復的な文書については、課等の主任の審査を受けるものとする。
2 課長等名で施行する文書については、課等の主任の審査を受けなければならない。
3 総務課長等又は主任は、回議書の内容及び形式について審査し、形式面その他軽易な誤りにあってはこれを修正し、その他のものにあっては課長等又は起案者に連絡して加除、訂正その他の措置を求めるものとする。
4 総務課長等又は主任は、審査にあたりその事案について説明を求め、又は参考資料を提出させることができる。
第4章 文書の施行
(施行文書の処理)
第23条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほか、速やかに施行しなければならない。
2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。
(文書の施行者名)
第24条 文書の施行者名は、別表第4第2項第2号普通文書中黒行議発第 号以降の文書記号の付された文書については、機関の長名とし、それ以外の文書については理事長名とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、助役及び課長等の名で施行することができる。
(文書の日付け)
第25条 施行する文書の日付けは、発送する日としなければならない。
(文書施行の登録)
第26条 施行を要する原議(第24条第2項の規定により施行する文書を除く。)は、布令簿、文書収発簿、親展文書発送簿に登録し、原議に番号を付さなければならない。
2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。
3 条例、規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(浄書及び校合)
第27条 施行する文書は、課等において浄書及び校合するものとする。
(公印等の押印)
第28条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、公印を省略することができる。
(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文
ア 会議、研修会、打合せ会、ヒアリング等の開催に関する文書
イ 会議、研修会、打合せ会、ヒアリング等の出席者の回答、報告に関する文書
ウ 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書
エ 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。
オ 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの
カ 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの
(2) 組合内文書又は往復文のうち軽易な文書
(3) 総務課長等が適当と認めるもの
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。
3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類、その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。
(文書の発送)
第29条 施行する文書は、総務課等において発送しなければならない。ただし、特に緊急を要するものその他特別の事情のあるものは、あらかじめ、総務課長等の承認を受け課等において発送することができる。
2 前条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書の発送は、郵送、手渡し又は使送により行うほか、電送(通信回線の利用による送信をいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、電送による発送は、課等において行わなければならない。
3 郵便文書は、郵便切手を使用するものについては郵便切手受払簿に記入し、料金後納郵便を使用する場合については料金後納郵便物差出票に記入し、即日発送するものとする。
(発送済の表示)
第29条の2 発送済の原議には、所定欄に発送年月日を記載しなければならない。
(文書の処理促進)
第29条の3 課長等は、処理期限のある文書について、常にその処理状況を把握しておくものとし、処理が完了していないものがある場合には、速やかにその処理に当たらなければならない。
第5章 文書の整理、保管及び保存
(文書の整理)
第30条 課長等は、未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分してその所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 重要な文書は、災害に際し、いつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。
(文書の持出し等の禁止)
第31条 文書は、上司の許可を得ないで、持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。
(完結文書の編集及び製本)
第32条 完結文書は、課等において次の各号に掲げるところにより、編集及び製本しなければならない。
(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、条例、規則、規程形式を用いる訓令及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。
(2) 編集は、2年度以上にわたる分を1冊とすることができる。この場合においては、年度の区分を明らかにすること。
(3) 1冊の厚さは、10センチメートルを限度とすること。
(文書の保管及び保存期限の種別)
第33条 文書の保管及び保存期限の種別は、次のとおりとする。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保管
2 文書の保存期限は、会計年度によるものは翌年度の初期から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。
(保存期限の種別の標準)
第34条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。
第1種 永年保存
(1) 調査及び統計で特に重要な文書
(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書
(3) 栄典及び表彰に関する重要な文書
(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書
(5) 許可、認可、訓令、契約等に関する重要な文書
(6) 官報及び法令全書
(7) 審査請求、訴訟、調停及び和解等に関する文書
(8) 組合史に関する文書
(9) 議会の議案書、議決通知書及び議事録
(10) 予算及び決算に関する文書
(11) 組合有財産の取得及び処分に関する重要な文書
(12) 台帳又は原簿で特に重要なもの
(13) その他永年保存を必要とする文書
第2種 10年保存
(1) 起債に関する文書
(2) 報告、届出及び調査で重要な文書
(3) 地方交付税等に関する重要な文書
(4) 監査に関する文書
(5) その他10年保存を必要とする重要な文書
第3種 5年保存
(1) 出納に関する文書
(2) 文書の収発に関する諸簿冊
(3) 事業の実施計画に関する文書
(4) その他5年保存を必要とする文書
第4種 3年保存
(1) 請願、陳情等に関する文書
(2) 日直簿、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿
(3) その他3年保存を必要とする文書
第5種 1年保管
第1種から第4種までに属さない軽易な文書
(文書の保存)
第35条 完結文書の保存は、課長等が行わなければならない。
第36条 削除
(文書の借覧)
第37条 課長等が保存している文書を借覧しようとする者は、文書借覧書を課長等に提出し、その承認を受けなければならない。
2 課長等は、文書の借覧を承認したときは、文書借覧記録票に記入のうえ貸し出さなければならない。
3 借覧期間は、7日以内とする。ただし、課長等が承認したときは、この限りでない。
第38条 前条第1項の規定により文書を借覧した者は、これを転貸、抜取り、取替え、書込み又は持出しをしてはならない。
(文書の廃棄)
第39条 課長等は、保存期限を経過した文書は、速やかに廃棄しなければならない。
2 課長等は、保存期限を経過した文書で、引き続き保存する必要があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、更に必要な期間これを保存することができる。
4 廃棄する文書で機密を要する文書は、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(歴史的価値又は文化的価値のある文書の保存)
第40条 課長等は、前条第1項の規定により廃棄しようとする文書で、歴史的価値又は文化的価値を有すると認められるものについては、総務課長等と協議の上、これを保存することができる。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第12号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大分類 | 中分類 | |||||||||
0総務 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
総括 | 議会 | 理事会 | 人事 | 会計 | 監査 | 財政 | 企画 |
|
| |
1衛生 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
総括 | 斎場 | し尿処理 | ごみ処理 | 処分場 |
|
|
|
|
| |
2消防 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
総括 | 予防 | 警防 | 通信 | 消防署 |
|
|
|
|
| |
3教育 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
教育委員会 | 視聴覚 | 適応指導 |
|
|
|
|
|
|
| |
4病院 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
人事 | 予算決算 | 庶務 | 給与 | 情報公開 | 管理 | 契約 | 物品購入 |
|
| |
5訪問看護 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
総括 | 看護 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
0総務 | 00 | 総括 | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
庶務 | 法令 | 組織 | 専門委員会 | 渉外・秘書 |
|
|
|
|
| |||
01 | 議会 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | |
庶務 | 招集 | 議案 | 結果 | 専決 | 全員協議会 | 議運 |
|
|
| |||
02 | 理事会 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | |
招集 | 議案 | 会議録 |
|
|
|
|
|
|
| |||
03 | 人事 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | |
庶務 | 任免 | 服務 | 給与 | 福利 | 退職 | 研修 |
|
|
| |||
04 | 会計 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | |
事務引継 | 指定金融機関 | 決算書 | 計算書 | 一時借入 | 消費税申告 | 会計書類 |
|
|
| |||
05 | 監査 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | |
一般文書 | 監査書類 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
06 | 財政 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | |
庶務 | 予算 | 決算 | 負担金 | 組合債 | 契約 | 財産管理 | 交付税 | 調査回答 |
| |||
07 | 企画 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | |
一般企画 | 広報 | 入所判定 | 介護認定 | 障害支援 |
|
|
|
|
| |||
08 |
| 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
09 |
| 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2の1(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
1衛生 | 10 | 総括 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
庶務 | 職員管理 | 法規制 | 許可 | 施設対策 |
|
|
|
|
| |||
11 | 斎場 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
庶務 | 統計 | 施設管理 | 施設整備 |
|
|
|
|
|
| |||
12 | し尿処理 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
庶務 | 統計 | 施設管理 | 公害対策 | 施設整備 |
|
|
|
|
| |||
13 | ごみ処理 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
庶務 | 統計 | 施設管理 | 公害対策 | 施設整備 |
|
|
|
|
| |||
14 | 処分場 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | |
庶務 | 統計 | 施設管理 | 公害対策 | 施設整備 |
|
|
|
|
| |||
15 |
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
16 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
17 |
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
18 |
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
19 |
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2の2(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
2消防 | 20 | 総括 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
人事・教養 | 文書 | 財務 | 庶務 | 外郭団体 |
|
|
|
|
| |||
21 | 予防 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |
設備指導 | 一般予防 | 危険物 | 外郭団体 |
|
|
|
|
|
| |||
22 | 警防 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | |
火災 | 警防 | 救急・救助 |
|
|
|
|
|
|
| |||
23 | 通信 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | |
記録 | 施設整備 | 通信一般 |
|
|
|
|
|
|
| |||
24 | 消防署 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | |
予防 | 警防 | 機械 | 救助 | 救急 |
|
|
|
|
| |||
25 |
| 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
26 |
| 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
27 |
| 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
28 |
| 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
29 |
| 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2の3(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
3教育 | 30 | 教育委員会 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
庶務 | 委員会 | 連絡協議会 | 会議・研修 | 統計・調査 |
|
|
|
|
| |||
31 | 視聴覚 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | |
庶務 | 視聴覚教育 | 専門部会 | 連絡協議会 | 会議・研修 | 統計・調査 |
|
|
|
| |||
32 | 適応指導 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | |
庶務 | 通所手続 | 会議・研修 | 調査・統計 |
|
|
|
|
|
| |||
33 |
| 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
34 |
| 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
35 |
| 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
36 |
| 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
37 |
| 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
38 |
| 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
39 |
| 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2の4(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
4病院 | 40 | 人事 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
人事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
41 | 予算決算 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | |
予算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
42 | 庶務 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | |
庶務 | 一般 | 非常勤医 | 調査回答 | 統計報告 | 委員会 | 日誌 | 各種団体 | その他 |
| |||
43 | 給与 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | |
給与 | 手当 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
44 | 情報公開 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | |
情報公開 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
45 | 管理 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | |
会計管理 | 医療管理 | 診療管理 | 資産管理 |
|
|
|
|
|
| |||
46 | 契約 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | |
診療契約 | 保守契約 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
47 | 物品購入 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | |
物品購入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
48 |
| 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
49 |
| 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第2の5(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
5訪問看護 | 50 | 総括 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
法規・許可 | 年報・月報 | 調査 | 庶務 | 会計 | 連絡協議会 |
|
|
|
| |||
51 | 看護 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | |
看護記録 | 看護契約 | 療養費 |
|
|
|
|
|
|
| |||
52 |
| 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
53 |
| 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
54 |
| 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
55 |
| 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
56 |
| 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
57 |
| 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
58 |
| 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
59 |
| 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別表第3(第2条関係)
主題分類表
(総務関係)
コード | 中分類 | コード | 小分類 | コード | 主題 | 保存年限 | コード |
00 | 総括 | 000 | 庶務 | 000100 | 特別職等 | 永年 | 1 |
000101 | 組合合併 | 永年 | 1 | ||||
000102 | 組合規約 | 永年 | 1 | ||||
000103 | 儀式・表彰 | 永年 | 1 | ||||
000104 | 事務引継1種 | 永年 | 1 | ||||
000300 | 事務引継3種 | 5年 | 3 | ||||
000301 | 庶務文書 | 5年 | 3 | ||||
000500 | 事務引継5種 | 1年 | 5 | ||||
001 | 法令 | 001100 | 条例 | 永年 | 1 | ||
001101 | 規則 | 永年 | 1 | ||||
001102 | 訓令 | 永年 | 1 | ||||
001103 | 告示・公告 | 永年 | 1 | ||||
001104 | 公布・公示 | 永年 | 1 | ||||
001200 | 例規集 | 10年 | 2 | ||||
001201 | 法令資料 | 10年 | 2 | ||||
001400 | 庶務文書 | 3年 | 4 | ||||
