記事番号: 13-125
公開日 2024年12月10日
下記様式をWORDもしくはPDFファイルでダウンロードできます。
注意事項
- 各様式の届出部数は2部提出となります。
- 用紙記入に際して、ご不明な点がございましたら各課へご確認ください。
火薬類関係
規則様式
要領様式
年報様式
1.火薬類製造報告 | 様式[DOCX:19.7KB] | 記載例[PDF:95.9KB] |
---|---|---|
2.火薬類販売報告 | 様式[DOCX:21KB] | 記載例[PDF:107KB] |
3.火薬類出納報告 | 様式[DOCX:19.1KB] | 記載例[PDF:94.4KB] |
4.火薬類消費報告 | 様式[DOCX:19KB] | 記載例[PDF:95.7KB] |
帳簿様式
1.火薬類製造帳簿 | 様式[DOCX:17.2KB] | 様式[PDF:60.8KB] |
---|---|---|
2.配合作業帳簿 | 様式[DOCX:16.6KB] | 様式[PDF:52.2KB] |
3.火薬類販売帳簿 | 様式[DOCX:21.1KB] | 様式[PDF:125KB] |
4.火薬庫等帳簿 | 様式[DOCX:21.4KB] | 様式[PDF:118KB] |
5.火薬類消費者帳簿 | 様式[DOCX:21.7KB] | 様式[PDF:125KB] |
6.火薬類取扱所帳簿 | 様式[DOCX:19.1KB] | 様式[PDF:102KB] |
7.火工所帳簿 | 様式[DOCX:20.6KB] | 様式[PDF:91.4KB] |
8.火工所帳簿(コンクリート破砕器) | 様式[DOCX:17.9KB] | 様式[PDF:76.5KB] |
9.発破記録 | 様式[DOCX:18.4KB] | 様式[PDF:78.1KB] |
10.コンクリート破砕器消費記録 | 様式[DOCX:15.4KB] | 様式[PDF:50KB] |
11.建設用びょう打ち銃用空包受払簿 | 様式[DOCX:17.6KB] | 様式[PDF:80.5KB] |
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-3944
FAX:022-345-0012
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード