記事番号: 1-41
公開日 2025年08月18日
更新日 2025年08月18日
令和6年度決算報告
令和7年8月7日に開催された、令和7年第4回黒川地域行政事務組合議会(定例会)において、令和6年度の決算が認定されましたのでお知らせします。
決算規模
区 分 |
令和6年度 |
令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳 入 | 3,287,778千円 | 2,567,373千円 | 720,405千円 | 28.1% |
歳 出 | 3,200,446千円 | 2,513,824千円 | 686,622千円 | 27.3% |
差 引 | 87,332千円 | 53,549千円 | 33,783千円 | 63.1% |
区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳 入 | 12,896千円 | 13,069千円 | △173千円 | △1.3% |
歳 出 | 12,454千円 | 12,128千円 | 326千円 | 2.7% |
差 引 | 442千円 | 941千円 | △499千円 | △53.1% |
区 分 | 令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
歳 入 | 1,262千円 | 1,217千円 | 45千円 | 3.7% |
歳 出 | 1,061千円 | 1,096千円 | △35千円 | △3.2% |
差 引 | 201千円 | 121千円 | 80千円 | 65.1% |
区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
医業収益 | 10,000千円 | 10,000千円 | 0千円 | 0.0% |
医業外収益 | 188,437千円 | 192,299千円 | △3,862千円 | △2.0% |
特別利益 | 0千円 | 763千円 | △763千円 | 皆 減 |
医業費用 | 315,509千円 | 341,451千円 | △25,942千円 | △7.6% |
医業外費用 | 16,866千円 | 23,451千円 | △6,585千円 | △28.1% |
特別損失 | 18,886千円 | 0千円 | 18,886千円 |
皆 増 |
決算書
この記事に関するお問い合わせ
財政課
郵便番号:981-3621
住所:宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
TEL:022-345-1542
FAX:022-345-1543
お知らせ:フォームでのお問い合わせはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード