記事番号: 1-25
公開日 2024年06月28日
更新日 2024年09月21日
ペットボトル減容施設・管理棟
所在地 | 〒981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字根古北50番地 |
---|---|
供用開始 | 令和3年4月から |
処理方式 | 標準脱窒素処理方式 |
処理能力 | ペットボトル選別・圧縮梱包 1.5トン/5時 |
敷地面積 | 31,137.25平方メートル |
建築面積 | 923.60平方メートル |
延床面積 | 925.70平方メートル |
構造 | 鉄骨造1階建て |
ごみ焼却施設
所在地 | 〒981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字根古北50番地 |
---|---|
供用開始 | 平成30年3月から |
処理方式 | 1炉1系列ストーカー方式 |
処理能力 | 50トン/24時(25トン×2基) |
敷地面積 | 8,433.00平方メートル |
建築面積 | 1,600.47平方メートル |
延床面積 | 2,766.30平方メートル |
粗大ごみ処理施設
所在地 | 〒981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字根古北50番地 |
---|---|
供用開始 | 平成9年4月から |
処理方式 | 低速回転破砕機と高速回転破砕機の併用施設 |
処理能力 | 20トン/5時 (破砕処理15.8時 手選別4.2トン) |
敷地面積 | 5,032.00平方メートル |
建築面積 | 1,195.62平方メートル |
延床面積 | 1,982.37平方メートル |
所在地 | 〒981-3625 宮城県黒川郡大和町吉田字根古北50番地 |
---|---|
供用開始 | 平成16年4月から |
処理方式 | 破袋、風力選別と手選別の併用施設 |
処理能力 | 3トン/5時 |
建築面積 | 251.40平方メートル (別途車庫建築面積60.70平方メートル) |
延床面積 | 358.25平方メートル (別途車庫建築面積60.70平方メートル) |
この記事に関するお問い合わせ
環境管理センター(ごみ処理施設)
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字根古北50番地
TEL:022-342-2218
FAX:022-342-2472
業務課
郵便番号:981-3621
住所:宮城県黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
TEL:022-345-6481
FAX:022-345-1543
お知らせ:フォームでのお問い合わせはこちら